Sensor Value Avg Min (H24) Max (H24) Min Max
1 ilma sisään 13,6 14,0 12,8 15,4 6,6 17,6
2 ilma lämmittimeen 23,1 24,2 22,5 26,4 21,4 45,0
3 vesi lämmittimeen 40,1 46,5 36,4 59,1 34,0 68,4
4 vesi lämmittimestä 36,4 42,0 33,6 52,4 31,8 61,3
5 ilma lämmittimestä 34,9 40,1 32,3 50,0 30,6 57,6
6 ilma ulos 12,6 13,5 11,9 14,3 6,4 17,4
7 alakerta olohuone 20,8 21,3 20,8 21,9 20,3 24,7
8 ulkoilma -6,6 -5,8 -9,7 -2,9 -24,5 2,8
Measured: 07.02.21 23:58:54
Values ° C