Sensor Value Avg Min (H24) Max (H24) Min Max
1 ilma sisään 14,8 14,0 12,1 16,7 6,6 19,4
2 ilma lämmittimeen 26,4 31,3 25,1 45,0 21,4 52,3
3 vesi lämmittimeen 56,3 61,1 50,6 72,4 34,0 78,4
4 vesi lämmittimestä 50,3 54,8 45,3 64,8 31,8 71,1
5 ilma lämmittimestä 48,1 51,6 43,7 60,8 30,6 65,9
6 ilma ulos 14,6 13,2 10,6 16,1 6,4 19,4
7 alakerta olohuone 21,9 22,0 21,6 24,6 20,3 25,4
8 ulkoilma -6,7 -7,3 -11,9 -1,8 -25,1 7,4
Measured: 05.03.21 23:58:33
Values ° C