Sensor Value Avg Min (H24) Max (H24) Min Max
1 ilma sisään 10,1 11,5 7,7 14,1 6,6 19,4
2 ilma lämmittimeen 28,9 27,9 24,1 33,1 21,4 52,3
3 vesi lämmittimeen 51,0 56,3 49,7 62,4 34,0 78,4
4 vesi lämmittimestä 45,9 50,2 44,8 54,8 31,8 71,1
5 ilma lämmittimestä 44,3 47,5 42,6 51,9 30,6 65,9
6 ilma ulos 8,4 10,7 5,8 13,4 5,8 19,4
7 alakerta olohuone 21,9 22,1 21,6 25,1 20,3 25,4
8 ulkoilma -14,9 -12,4 -23,7 -8,0 -25,1 7,4
Measured: 10.03.21 23:56:53
Values ° C