Sensor Value Avg Min (H24) Max (H24) Min Max
1 ilma sisään 14,5 13,3 10,4 14,7 6,6 19,4
2 ilma lämmittimeen 23,7 25,8 23,3 34,6 21,4 52,3
3 vesi lämmittimeen 42,0 49,2 36,0 62,2 34,0 78,4
4 vesi lämmittimestä 38,4 44,5 33,6 55,1 31,8 71,1
5 ilma lämmittimestä 36,9 42,5 32,4 52,4 30,6 65,9
6 ilma ulos 14,4 13,0 9,1 14,6 5,8 19,4
7 alakerta olohuone 21,6 21,9 21,6 22,3 20,3 25,4
8 ulkoilma -2,9 -8,0 -15,1 -2,4 -25,1 7,4
Measured: 11.03.21 23:59:51
Values ° C