Sensor Value Avg Min (H24) Max (H24) Min Max
1 ilma sisään 16,4 16,6 15,7 17,6 6,6 19,4
2 ilma lämmittimeen 25,2 27,2 24,6 39,1 21,4 52,3
3 vesi lämmittimeen 45,5 50,3 39,2 61,8 34,0 78,4
4 vesi lämmittimestä 41,6 45,7 36,4 55,2 31,8 71,1
5 ilma lämmittimestä 39,9 43,7 35,1 52,6 30,6 65,9
6 ilma ulos 16,3 16,5 15,0 17,4 5,8 19,4
7 alakerta olohuone 22,1 22,1 21,7 22,6 20,3 25,4
8 ulkoilma 0,5 1,5 -0,1 4,0 -25,1 7,4
Measured: 14.03.21 23:57:56
Values ° C