Sensor Value Avg Min (H24) Max (H24) Min Max
1 ilma sisään 14,4 14,9 13,6 16,6 6,6 19,4
2 ilma lämmittimeen 33,8 33,2 26,1 46,5 21,4 52,3
3 vesi lämmittimeen 55,2 61,9 51,4 72,1 34,0 78,4
4 vesi lämmittimestä 49,4 55,8 46,1 65,0 31,8 71,1
5 ilma lämmittimestä 46,9 52,1 44,2 60,6 30,6 65,9
6 ilma ulos 13,3 14,2 12,4 16,1 5,8 19,4
7 alakerta olohuone 21,8 21,8 21,4 22,1 20,3 25,4
8 ulkoilma -6,1 -4,2 -8,1 -1,9 -25,1 7,4
Measured: 18.03.21 23:58:38
Values ° C