Sensor Value Avg Min (H24) Max (H24) Min Max
1 ilma sisään 17,2 16,9 14,5 18,8 6,6 19,4
2 ilma lämmittimeen 37,3 35,4 26,1 50,2 21,4 52,3
3 vesi lämmittimeen 56,4 61,2 51,3 71,6 34,0 78,4
4 vesi lämmittimestä 52,1 55,7 46,1 65,1 31,8 71,1
5 ilma lämmittimestä 48,7 51,7 44,1 60,6 30,6 65,9
6 ilma ulos 16,6 16,4 13,7 18,7 5,8 19,4
7 alakerta olohuone 21,6 21,7 21,4 22,0 20,3 25,4
8 ulkoilma 3,0 0,8 -4,6 7,3 -25,1 7,4
Measured: 20.03.21 18:57:21
Values ° C