Sensor Value Avg Min (H24) Max (H24) Min Max
1 ilma sisään 14,6 15,6 14,4 16,6 8,5 17,9
2 ilma lämmittimeen 24,2 26,5 23,6 39,2 21,8 39,3
3 tulovesi varaajasta 44,6 50,0 37,4 62,6 34,1 65,3
4 paluuvesi varaajaan 40,6 45,3 34,8 55,6 31,8 57,8
5 ilma lämmittimestä 38,7 43,1 33,3 52,9 30,4 55,1
6 ilma ulos 14,2 15,2 14,0 16,2 7,9 17,8
7 alakerta olohuone 21,2 21,6 21,2 22,0 19,7 22,3
8 ulkoilma -4,3 -2,5 -4,8 -0,2 -21,3 4,6
Measured: 21.01.22 23:58:44
Values ° C