Sensor Value Avg Min (H24) Max (H24) Min Max
1 ilma sisään 15,9 16,6 14,1 19,4 8,5 19,4
2 ilma lämmittimeen 33,8 34,3 26,6 47,3 21,8 47,3
3 tulovesi varaajasta 58,7 63,2 53,2 74,5 34,1 74,5
4 paluuvesi varaajaan 51,6 57,1 48,1 66,7 31,8 66,7
5 ilma lämmittimestä 48,8 53,3 45,9 62,1 30,4 62,1
6 ilma ulos 14,9 16,1 13,2 19,4 7,9 19,4
7 alakerta olohuone 21,5 21,5 21,2 23,1 19,7 23,1
8 ulkoilma -2,9 0,3 -5,1 7,7 -21,3 7,7
Measured: 12.03.22 23:57:08
Values ° C