Sensor Value Avg Min (H24) Max (H24) Min Max
1 ilma sisään 15,1 16,9 15,1 18,6 8,5 20,3
2 ilma lämmittimeen 35,8 31,7 25,6 42,1 21,8 54,8
3 tulovesi varaajasta 57,8 56,4 46,2 64,1 34,1 78,8
4 paluuvesi varaajaan 52,9 50,9 42,2 57,4 31,8 70,8
5 ilma lämmittimestä 48,9 47,9 40,5 54,3 30,4 65,7
6 ilma ulos 14,4 16,5 14,4 18,6 7,9 20,1
7 alakerta olohuone 21,5 21,7 21,4 21,9 19,7 23,8
8 ulkoilma -1,5 2,2 -2,3 7,6 -21,3 10,0
Measured: 12.04.22 23:59:05
Values ° C