Sensor Value Avg Min (H24) Max (H24) Min Max
1 ilma sisään 16,6 18,6 10,9 26,0 10,9 31,1
2 ilma lämmittimeen 19,9 20,4 14,0 25,9 14,0 31,0
3 tulovesi varaajasta 24,1 23,1 19,9 26,1 19,9 31,0
4 paluuvesi varaajaan 24,0 23,0 19,8 26,1 19,8 30,9
5 ilma lämmittimestä 21,1 20,7 14,9 25,8 14,9 30,4
6 ilma ulos 23,6 24,0 22,0 25,9 21,3 28,6
7 alakerta olohuone 23,7 23,7 23,3 24,2 21,8 24,6
8 ulkoilma 13,2 16,4 7,1 27,3 7,1 30,5
Measured: 24.07.22 23:59:25
Values ° C