Sensor Value Avg Min (H24) Max (H24) Min Max
1 ilma sisään 17,3 19,7 17,1 21,2 10,9 31,1
2 ilma lämmittimeen 19,6 21,6 19,6 22,6 14,0 31,0
3 tulovesi varaajasta 23,3 24,3 23,3 24,6 19,9 31,0
4 paluuvesi varaajaan 23,3 24,2 23,3 24,6 19,8 30,9
5 ilma lämmittimestä 20,3 22,1 20,3 22,9 14,9 30,4
6 ilma ulos 23,7 24,4 23,6 24,8 21,3 28,6
7 alakerta olohuone 23,6 23,5 23,4 23,7 21,8 24,6
8 ulkoilma 14,8 18,1 14,4 22,4 7,1 30,5
Measured: 26.07.22 23:58:37
Values ° C