Sensor Value Avg Min (H24) Max (H24) Min Max
1 ilma sisään 13,5 16,5 13,3 19,4 9,6 25,9
2 ilma lämmittimeen 16,2 18,8 16,2 20,6 12,8 25,9
3 tulovesi varaajasta 21,0 22,2 21,0 23,5 19,0 25,9
4 paluuvesi varaajaan 20,8 22,1 20,8 23,4 18,8 25,8
5 ilma lämmittimestä 17,0 19,3 17,0 21,1 13,7 25,6
6 ilma ulos 21,9 22,8 21,8 23,4 21,1 26,1
7 alakerta olohuone 22,8 22,8 22,6 23,0 22,6 25,0
8 ulkoilma 10,3 14,4 10,3 17,8 5,9 23,8
Measured: 28.08.22 23:59:44
Values ° C