Sensor Value Avg Min (H24) Max (H24) Min Max
1 ilma sisään 11,4 14,9 10,9 20,0 9,6 25,9
2 ilma lämmittimeen 14,8 17,2 14,1 21,0 12,8 25,9
3 tulovesi varaajasta 20,3 20,9 19,5 22,6 19,0 25,9
4 paluuvesi varaajaan 20,1 20,8 19,4 22,5 18,8 25,8
5 ilma lämmittimestä 15,9 17,7 14,8 21,1 13,7 25,6
6 ilma ulos 21,0 22,1 21,0 23,4 21,0 26,1
7 alakerta olohuone 22,6 22,6 22,4 22,8 22,4 25,0
8 ulkoilma 7,8 12,1 7,2 17,9 5,9 23,8
Measured: 29.08.22 23:59:32
Values ° C