Sensor Value Avg Min (H24) Max (H24) Min Max
1 ilma sisään 13,5 16,4 13,5 17,5 5,7 25,9
2 ilma lämmittimeen 14,9 17,4 14,9 18,4 9,1 25,9
3 tulovesi varaajasta 19,1 20,7 19,1 21,3 15,8 26,1
4 paluuvesi varaajaan 19,0 20,5 19,0 21,1 15,6 26,2
5 ilma lämmittimestä 15,6 17,8 15,6 18,7 9,9 25,6
6 ilma ulos 13,3 16,5 13,3 17,7 12,5 26,1
7 alakerta olohuone 22,0 21,8 21,5 22,2 21,1 25,0
8 ulkoilma 0,5 7,4 0,5 9,9 -1,9 23,8
Measured: 20.09.22 23:59:06
Values ° C