Sensor Value Avg Min (H24) Max (H24) Min Max
1 ilma sisään 16,8 17,4 15,8 19,9 5,7 25,9
2 ilma lämmittimeen 17,9 18,4 16,8 20,6 9,1 25,9
3 tulovesi varaajasta 20,9 21,2 20,1 23,5 15,8 26,1
4 paluuvesi varaajaan 20,8 21,1 20,0 23,4 15,6 26,2
5 ilma lämmittimestä 18,3 18,7 17,3 20,8 9,9 25,6
6 ilma ulos 16,9 17,6 15,8 20,3 12,3 26,1
7 alakerta olohuone 21,7 21,6 21,3 22,1 21,1 25,0
8 ulkoilma 8,0 9,9 5,9 16,4 -1,9 23,8
Measured: 25.09.22 23:58:54
Values ° C