Sensor Value Avg Min (H24) Max (H24) Min Max
1 ilma sisään 17,1 18,1 17,1 19,4 5,7 25,9
2 ilma lämmittimeen 18,2 19,0 18,0 20,2 9,1 25,9
3 tulovesi varaajasta 20,8 21,6 20,7 23,1 15,8 26,1
4 paluuvesi varaajaan 20,8 21,5 20,6 23,1 15,6 26,2
5 ilma lämmittimestä 18,5 19,3 18,1 20,4 9,9 25,6
6 ilma ulos 17,2 18,1 17,2 19,6 12,3 26,1
7 alakerta olohuone 21,5 21,8 21,5 22,4 21,0 25,0
8 ulkoilma 9,4 10,6 9,1 13,6 -1,9 23,8
Measured: 11.10.22 09:20:52
Values ° C