Sensor Value Avg Min (H24) Max (H24) Min Max
1 ilma sisään 15,6 14,6 11,6 16,8 11,6 16,8
2 ilma lämmittimeen 16,4 21,2 16,4 22,9 16,4 22,9
3 tulovesi varaajasta 20,6 22,4 20,6 23,6 20,6 23,6
4 paluuvesi varaajaan 20,5 22,3 20,5 23,5 20,5 23,5
5 ilma lämmittimestä 16,9 21,6 16,9 22,9 16,9 22,9
6 ilma ulos 14,9 15,0 11,3 17,3 11,3 17,3
7 alakerta olohuone 22,3 21,3 20,3 22,9 20,3 22,9
8 ulkoilma 0,8 0,3 -4,8 4,8 -4,8 4,8
Measured: 24.10.22 20:25:59
Values ° C